| ||||||||||||||||||||

| Nombre oficial del estado | Tamaulipas |
| Capital | Ciudad Victoria |
| Coordenadas geográficas extremas | Al norte 27°40', al sur 22° 12' de latitud norte; al este 97° 08', al oeste 100° 08' de longitud oeste. (a) |
| Porcentaje territorial | El estado de Tamaulipas representa el 4.1% de la superficie del país. (b) |
| Colindancias | Tamaulipas colinda al norte con el estado de Nuevo León y Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América y el Golfo de México; al sur con el Golfo de México y los estados de Veracruz-Llave y San Luis Potosí; al oeste con los estados de San Luis Potosí y Nuevo León.(a) |
|
FUENTE: (a)INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. INEGI-DGG. Superficies Nacional y Estatales. 1999. |
|
|
Clave
|
Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Abasolo | Abasolo | ||
| 002 | Aldama | Aldama | ||
| 003 | Altamira | Altamira | ||
| 004 | Antiguo Morelos | Antiguo Morelos | ||
| 005 | Burgos | Burgos | ||
| 006 | Bustamante | Bustamante | ||
| 007 | Camargo | Ciudad Camargo | ||
| 008 | Casas | Casas | ||
| 009 | Ciudad Madero | Ciudad Madero | ||
| 010 | Cruillas | Cruillas | ||
| 011 | Gómez Farías | Gómez Farías | ||
| 012 | González | González | ||
| 013 | Gýémez | Gýémez | ||
| 014 | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | ||
| 015 | Gustavo Díaz Ordaz | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | ||
| 016 | Hidalgo | Hidalgo | ||
| 017 | Jaumave | Jaumave | ||
| 018 | Jiménez | Santander Jiménez | ||
| 019 | Llera | Llera de Canales | ||
| 020 | Mainero | Villa Mainero | ||
| 021 | Mante, El | Ciudad Mante | ||
| 022 | Matamoros | Heroica Matamoros | ||
| 023 | Méndez | Méndez | ||
| 024 | Mier | Mier | ||
| 025 | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | ||
| 026 | Miquihuana | Miquihuana | ||
| 027 | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | ||
| 028 | Nuevo Morelos | Nuevo Morelos | ||
| 029 | Ocampo | Ocampo | ||
| 030 | Padilla | Nueva Villa de Padilla | ||
| 031 | Palmillas | Palmillas | ||
| 032 | Reynosa | Reynosa | ||
| 033 | Río Bravo | Ciudad Río Bravo | ||
| 034 | San Carlos | San Carlos | ||
| 035 | San Fernando | San Fernando | ||
| 036 | San Nicolás | San Nicolás | ||
| 037 | Soto la Marina | Soto la Marina | ||
| 038 | Tampico | Tampico | ||
| 039 | Tula | Ciudad Tula | ||
| 040 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | ||
| 041 | Victoria | Ciudad Victoria | ||
| 042 | Villagrán | Villagrán | ||
| 043 | Xicoténcatl | Xicoténcatl | ||
|
FUENTE: INEGI. Tamaulipas. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. |
||||
|