| ||||||||||||||||||||

| Nombre oficial del estado | Quintana Roo |
| Capital | Chetumal |
| Coordenadas geográficas extremas | Al norte 21°37', al sur 17°53' de latitud norte; al este 86°42', al oeste 89°20' de longitud oeste. (a) |
| Porcentaje territorial | El estado de Quintana Roo representa el 2.2% de la superficie del país. (b) |
| Colindancias | Quintana Roo colinda al norte con Yucatán y con el Golfo de México; al este con el Mar Caribe; al sur con la Bahía de Chetumal y Belice; al oeste con Campeche y Yucatán. (a) |
|
FUENTE: (a)INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. (b)INEGI-DGG.Superficie de la República Mexicana por Estados. 1999. | |
|
Clave
|
Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Cozumel | Cozumel | ||
| 002 | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | ||
| 003 | Isla Mujeres | Isla Mujeres | ||
| 004 | Othón P. Blanco | Chetumal | ||
| 005 | Benito Juárez | Cancún | ||
| 006 | José María Morelos | José María Morelos | ||
| 007 | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | ||
| 008 | Solidaridad | Playa del Carmen | ||
|
FUENTE: INEGI. Quintana Roo. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. |
||||
|