| ||||||||||||||||||||

| Nombre oficial del estado | Guanajuato |
| Capital | Guanajuato |
| Coordenadas geográficas extremas norte; | Al norte 21° 52', al sur 19° 55' de latitud al este 99° 41', al oeste 102° 09' de longitud oeste. (a) |
| Porcentaje territorial | El estado de Guanajuato representa el 1.6 % de la superficie del país. (b) |
| Colindancias | Guanajuato colinda al norte con Zacatecas y San Luis Potosí; al este con Querétaro de Arteaga; al sur con Michoacán de Ocampo; al oeste con Jalisco.(a) |
|
FUENTE: (a)INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. (b)INEGI-DGG. Superficie de la República Mexicana por Estados. 1999. | |
|
Clave
|
Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Abasolo | Abasolo | ||
| 002 | Acámbaro | Acámbaro | ||
| 003 | Allende | San Miguel de Allende | ||
| 004 | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | ||
| 005 | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | ||
| 006 | Atarjea | Atarjea | ||
| 007 | Celaya | Celaya | ||
| 008 | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | ||
| 009 | Comonfort | Comonfort | ||
| 010 | Coroneo | Coroneo | ||
| 011 | Cortazar | Cortazar | ||
| 012 | Cuerámaro | Cuerámaro | ||
| 013 | Doctor Mora | Doctor Mora | ||
| 014 | Dolores Hidalgo | Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional | ||
| 015 | Guanajuato | Guanajuato | ||
| 016 | Huanímaro | Huanímaro | ||
| 017 | Irapuato | Irapuato | ||
| 018 | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | ||
| 019 | Jerécuaro | Jerécuaro | ||
| 020 | León | León de los Aldama | ||
| 021 | Moroleón | Moroleón | ||
| 022 | Ocampo | Ocampo | ||
| 023 | Pénjamo | Pénjamo | ||
| 024 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | ||
| 025 | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | ||
| 026 | Romita | Romita | ||
| 027 | Salamanca | Salamanca | ||
| 028 | Salvatierra | Salvatierra | ||
| 029 | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | ||
| 030 | San Felipe | San Felipe | ||
| 031 | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | ||
| 032 | San José Iturbide | San José Iturbide | ||
| 033 | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | ||
| 034 | Santa Catarina | Santa Catarina | ||
| 035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | ||
| 036 | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | ||
| 037 | Silao | Silao | ||
| 038 | Tarandacuao | Tarandacuao | ||
| 039 | Tarimoro | Tarimoro | ||
| 040 | Tierra Blanca | Tierra Blanca | ||
| 041 | Uriangato | Uriangato | ||
| 042 | Valle de Santiago | Valle de Santiago | ||
| 043 | Victoria | Victoria | ||
| 044 | Villagrán | Villagrán | ||
| 045 | Xichú | Xichú | ||
| 046 | Yuriria | Yuriria | ||
|
FUENTE: INEGI. Guanajuato. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. |
||||
|