| ||||||||||||||||||||

| Nombre oficial del estado | Coahuila de Zaragoza |
| Capital | Saltillo |
| Coordenadas geográficas extremas | Al norte 29° 53', al sur 24° 32' de latitud norte; al este 99° 51', al oeste 103° 58' de longitud oeste. (a) |
| Porcentaje territorial | El estado de Coahuila de Zaragoza representa el 7.7% de la superficie del país. (b) |
| Colindancias | Coahuila de Zaragoza colinda al norte con Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América y Nuevo León; al sur con Nuevo León, Zacatecas y Durango; al oeste con Durango, Chihuahua y Estados Unidos de América. (a) |
| FUENTE: (a)INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. (b)INEGI-DGG.Superficie de la República Mexicana por Estados. 1999. | |
|
Clave
|
Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Abasolo | Abasolo | ||
| 002 | Acuña | Ciudad Acuña | ||
| 003 | Allende | Allende | ||
| 004 | Arteaga | Arteaga | ||
| 005 | Candela | Candela | ||
| 006 | Castaños | Castaños | ||
| 007 | Cuatrociénegas | Cuatrociénegas de Carranza | ||
| 008 | Escobedo | Escobedo | ||
| 009 | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero | ||
| 010 | Frontera | Frontera | ||
| 011 | General Cepeda | General Cepeda | ||
| 012 | Guerrero | Guerrero | ||
| 013 | Hidalgo | Hidalgo | ||
| 014 | Jiménez | Jiménez | ||
| 015 | Juárez | Juárez | ||
| 016 | Lamadrid | Lamadrid | ||
| 017 | Matamoros | Matamoros | ||
| 018 | Monclova | Monclova | ||
| 019 | Morelos | Morelos | ||
| 020 | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ||
| 021 | Nadadores | Nadadores | ||
| 022 | Nava | Nava | ||
| 023 | Ocampo | Ocampo | ||
| 024 | Parras | Parras de la Fuente | ||
| 025 | Piedras Negras | Piedras Negras | ||
| 026 | Progreso | Progreso | ||
| 027 | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ||
| 028 | Sabinas | Sabinas | ||
| 029 | Sacramento | Sacramento | ||
| 030 | Saltillo | Saltillo | ||
| 031 | San Buenaventura | San Buenaventura | ||
| 032 | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | ||
| 033 | San Pedro | San Pedro | ||
| 034 | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ||
| 035 | Torreón | Torreón | ||
| 036 | Viesca | Viesca | ||
| 037 | Villa Unión | Villa Unión | ||
| 038 | Zaragoza | Zaragoza | ||
|
FUENTE: INEGI. Coahuila de Zaragoza. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. |
||||
|